Esun PA-CF Filament Naturel
PA-12 Filament Ürün Kodu : ESUNPACF1
Ödeme bilgilerinizi güvende tutuyoruz. Ödeme esnasında kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde 3. kişiler tarafından görünmemektedir.
Esun ePA-CF Filament Naturel
ePA-CF
Naylon karbon fiber filament , naylon 6/66 kopolimer esas alınarak geliştirilmiştir; %20 karbon fiber eklenmesi, naylonun gücünü, sertliğini ve sağlamlığını büyük ölçüde artırır ve birçok durumda metal malzemelerin yerini alabilir; Kendinden yağlamalı aşınma direnci, bu karbon fiber 3d yazıcı filamentini baskı dişlileri için uygun hale getirir;
Tanım
Yüksek tokluk ve darbe direncine sahip eSUN naylon karbon fiber filament, dayanıklı parçaların basılması için uygundur. Karbon fiber 3d yazıcı filamenti, yüksek sıcaklık direncine, 155 ° C'ye kadar ısı deformasyon sıcaklığına sahiptir; Düşük büzülme, karbon fiber filamentin baskı sırasında bükülmesi ve çatlaması kolay değildir ve baskılı modellerin yüzeyi mat ve hassastır.
| Filament Özellikleri Tablosu | ||
| 3D BASKI FİLAMENTİ | ePA-CF | |
| Yoğunluk(g/ cm3 ) | 1.24 | |
| Isı Bozulma Sıcaklığı(°C,0.45MPa) | 155 | |
| Eriyik Akış İndeksi (g/10 dak) | 11,46(275°C/5kg) | |
| Çekme Dayanımı(MPa) | 140 | |
| Kopma Uzaması(%) | 10.61 | |
| Eğilme Dayanımı(MPa) | 140 | |
| Eğilme Modülü(MPa) | 4363 | |
| IZOD Darbe Dayanımı(kJ/㎡) | 18.67 | |
| Dayanıklılık | 10/10 | |
| Basılabilirlik | 8/10 | |
| Önerilen yazdırma parametreleri | ||
| Ekstruder Sıcaklığı (°C) | 260 – 300°C | Önerilen sıcaklık:280°C |
| Yatak sıcaklığı(°C) | 45 – 60°C | |
| Pervane hızı | %0 | |
| Baskı Hızı | 40 – 100 mm/sn | |
| Isıtmalı Yatak | İsteğe bağlı | |
| Önerilen Yapı Yüzeyleri | Maskeleme kağıdı, PVP katı yapıştırıcı, PEI | |
| Özellik | ||
| Esnek | —— | |
| Elastik | —— | |
| Darbelere Dayanıklı | √ | |
| Yumuşak | —— | |
| Kompozit | √ | |
| UV'ye Dayanıklı | —— | |
| Su geçirmez | —— | |
| Erir | —— | |
| Isıya dayanıklı | √ | |
| Kimyasallara Dayanıklı | —— | |
| Yorgunluğa Dayanıklı | —— | |
| Kurutma gerekiyor | √ | |
| Isıtmalı Yatak Gerekli | —— | |
| Yazdırma önerisi | Sertleştirilmiş çelik, yakut nozul kullanılarak 70°C/>12 saatte kurutma |
PayTR ile güvenli ödeme.
14:00'a kadar verilen siparişler.
7/24 hızlı teknik destek alın.